# デザイナーレイアウト

## 画面レイアウト

![](/files/-LybRbtqfMg9hvu4bMbK)

## 画面構成

| 画面         | 説明                                   |
| ---------- | ------------------------------------ |
| テーブルリスト    | データセットの定義（上の画面）とデータソース情報（下の画面）       |
| Repository | リポジトリサーバー、作業フォルダー、（ファイル）ローカルエクスプローラー |
| 属性         | クエリコンポーネントの属性を設定                     |
| スクリプト      | イベントスクリプト作成用のJavaScriptエディター         |
| スクリプトログ    | スクリプトの実行状態をトレース                      |

## 縦メニュー

![](/files/-LybRtdTUYvdeZONV9s1)

### オプション画面

**ファイル**ドロップダウンメニューから**オプション**を選択します。

![](/files/-LybRxI8Ssx7KfykyakG)

| メニュー                       | 説明                       |
| -------------------------- | ------------------------ |
| 環境> 一般> 結果データセットの最大行数      | クエリ結果を最大行（Max）に制限        |
| 環境> レイアウト                  | デフォルトのレイアウトまたはカスタム・レイアウト |
| 環境 > 保存 > 自動保存             | (設定)分ごとに作業を自動保存          |
| データベース設定 > 一般 > JOIN条件自動検知 | 結合条件を自動的に検出              |
| 既定値に変更                     | デフォルトのオプションを復元           |

## 作業フォルダー

1. ODIファイルは、作業フォルダーに保存および管理されます。
2. `C:\Users\username\Documents\OZRepository` はデフォルトの作業フォルダーです。
3. 作業フォルダーはリポジトリタブのローカルエクスプローラーを使用して自由に変更できます。

## クエリのコンポーネント

| コンポーネント     | 説明                                         |
| ----------- | ------------------------------------------ |
| OZテーブルリスト   | データ構造のルート                                  |
| データストア      | データベース、ユーザーデータ、グループ、ファイル、HTTP、SOAP、XMLなど   |
| データセット      | ダイナミック、マルチ、プロシージャ、データベースなど                 |
| データフィールド    | データセットフィールド、SOAPデータセットフィールド、XMLデータセットフィールド |
| ユーザーパラメーター  | ユーザーパラメーターの設定                              |
| INCLUDE ODI | 他の.odiファイルを含む                              |

## ローカルサーバのログ表示

* トップメニューバーの**ファイル**をクリックして**ローカルサーバーのログ表示**を選択します。&#x20;
* デバッグのためにローカルのOZサーバーの起動/停止とクエリ実行の履歴をトレースします。

## JavaScript API

OZ Query Designerは、OZデータオブジェクトを制御するためのJava API機能を提供しています。詳細については、Query Designerマニュアルを参照してください。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://jp.ozeform.io/bjonbakkuappu/query-design-examples/designerreiauto.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
